日本百名山の踏破順に掲載しています。
※一部の記録は後日更新いたします。
[このサイトはアフィリエイト広告を利用しています]
踏破日 | 踏破順 | 山名 | スケジュール |
---|---|---|---|
2005年 | 1周目 | ||
8/6 | 01 | 立山 | みくりが池前泊 |
2007年 | 2007以前は調査中 | ||
4/6 | 58 | 天城山 | |
4/28 | 59 | 韓国岳 | |
4/30 | 60 | 九重山 | |
5/12 | 61 | 甲武信岳 | |
5/20 | 62 | 金峰山 | |
5/27 | 63 | 瑞牆山 | |
6/17 | 64 | 巻機山 | |
6/30 | 65 | 鳳凰山 | |
7/27 | 赤木岳 | 裏銀座1回目 | |
66 | 黒部五郎岳 | 黒部五郎岳小舎泊 | |
7/28 | 三俣蓮華岳 | 鏡平山荘泊 | |
8/9 | 67 | 燕岳 | |
大天井岳 | |||
8/11 | 68 | 常念岳 | 常念小屋泊 |
8/14 | 69 | 八甲田山 | |
8/16 | 70 | 岩手山 | |
8/17 | 71 | 早池峰山 | |
8/22 | 双六岳 | 裏銀座2回目 | |
8/23 | 72 | 鷲羽山 | |
73 | 水晶岳 | ||
野口五郎岳 | 烏帽子小屋泊 | ||
8/24 | 烏帽子岳 | ||
10/7 | 74 | 月山 | |
11/16 | 75 | 大峰山(八経ヶ岳) | |
11/23 | 76 | 阿蘇山 | |
2008年 | |||
1/9 | 三つ峠山 | ||
4/6 | 77 | 谷川岳 | |
5/3 | 78 | 光岳 | |
5/11 | 袈裟丸山 | ||
6/7 | 79 | 高妻山 | |
6/22 | 80 | 利尻岳 | |
7/7 | 82 | 白山 | |
7/14 | 83 | 羊蹄山 | |
7/15 | 84 | 大雪山旭岳 | |
7/16 | 85 | 十勝山 | |
7/17 | 86 | トムラウシ | |
7/18 | 87 | 雌阿寒岳 | |
7/19 | 88 | 羅臼岳 | |
7/20 | 89 | 斜里岳 | |
9/2 | 90 | 涸沢・奥穂 (天候不順中断) |
|
9/5 | 91 | 槍ヶ岳 | |
9/12 | 92 | 塩見岳 | |
9/14 | 93 | 間ノ岳 | |
9/20 | 94 | 悪沢岳 | |
9/23 | 95 | 赤石岳 | |
10/12 | 96 | 飯豊山 | |
10/16 | 97 | 燧岳 | |
10/18 | 98 | 空木岳 | |
10/20 | 99 | 鹿島槍ヶ岳 | |
11/2 | 100 | 聖岳 | 百名山踏破 |
百 名 山 2 周 目 | |||
2009年 | 2周目 | ||
6/5 | 霧島山Ⅱ | ||
大船山・北大船山 | |||
8/9 | 赤岳 | ||
硫黄岳 | |||
8/24 | 赤城山 | ||
9/26 | 大日岳 | ||
10/20 | 谷川岳Ⅱ | ||
11/28 | 黒班岳 | ||
2010年 | |||
4/3 | 開聞岳 | ||
4/4 | 九重山Ⅱ | ||
阿蘇山Ⅱ | |||
4/6 | 由布岳 | ||
4/10 | 剣山Ⅱ | ||
4/18 | 大山Ⅱ | ||
5/1 | 蓼科山Ⅱ | ||
5/2 | 八方尾根 | ||
白馬岳 | |||
五竜岳 | |||
6/6 | 上州武尊山 | ||
6/25 | 東部湯の丸 | ||
6/27 | 雄国沼 | ||
7/2 | 東吾妻山 | ||
7/3 | 磐梯山 | ||
7/17 | 栗駒山 | ||
焼石岳 | |||
早池峰山 | |||
7/22 | 秋田駒ヶ岳 | ||
7/30 | 雲の平 | ||
7/31 | 高天原 | ||
岩苔乗越 | |||
8/7 | 富士山 | ||
8/11 | 剣山 | ||
8/15 | 皇海山 | ||
8/16 | 男体山 | ||
8/24 | 至仏山 | ||
8/25 | 巻機山 | ||
8/26 | 苗場山 | ||
8/27 | 越後駒ヶ岳 | ||
8/29 | 平ヶ岳 | ||
9/17 | 乗鞍岳Ⅱ | ||
9/19 | 御岳 | ||
木曽駒ヶ岳 | |||
9/29 | 津駒ヶ岳 | ||
10/13 | 涸沢・奥穂Ⅰ | ||
10/29 | 上高地 | ||
11/13 | 大菩薩嶺 | ||
2011年 | |||
2/20 | 三つ峠山Ⅱ | ||
2/27 | 十二ヶ岳 | ||
6/6 | 三本槍ヶ岳 | ||
7/23 | 羅臼岳 | ||
斜里岳 | |||
雌阿寒岳 | |||
9/9 | 金峰山Ⅱ | ||
瑞牆山Ⅱ | |||
10/18 | 谷川岳Ⅲ | ||
2012年 | |||
2/5 | 十二ヶ岳Ⅱ | ||
7/16 | 野反湖 | ||
8/5 | 月山Ⅱ | ||
8/6 | 蔵王山 | ||
8/22 | 岩木山Ⅱ | ||
8/23 | 八甲田山Ⅱ | ||
8/24 | |||
8/25 | 鳥海山 |
(このページの訪問者は 53 人です, 本日1 人訪問しました)